スワイプしてご覧いただけます。
| 客室名 | 客室 タイプ | 禁煙・ 喫煙 | 階数 | 広さ | 定員 | ベッド | 浴室 | 加湿機能付 空気清浄機 | マッサージ チェア | コーヒー セット | ReFa ルーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  貴賓室 老松 | 半露天風呂 付和洋室 | 禁煙 | 東館8階 | 12.5畳+6畳+ベッドルーム+専用ダイニング+広縁 | 8名 | ツイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|  コーナースイート 花えみ | 和洋室 | 禁煙 | 西館15階 | 12.5畳+ベッドルーム8.75畳+ダイニングルーム13.27畳 | 6名 | ツイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|  露天風呂付 和モダン客室 | 露天風呂付 客室 | 禁煙 | 西館15階 | 12.6畳+テラス | 4名 | ツイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|  北館副室付特別室 | 和室 | 禁煙 | 北館15階 | 12.5畳+6畳+広縁 | 8名 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|  北館ベッドルーム付 客室 | 和室 | 禁煙 | 北館15階 | 12.5畳+ベッドルーム+広縁 | 8名 | ツイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 
|  北館副室付客室 | 和室 | 禁煙 | 北館12~15階 | 12.5畳+4.5畳+広縁 | 8名 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 
|  南館和洋室 | 和洋室 | 禁煙 | 南館8階 | 10畳+ベッドルーム+ロビー | 7名 | ツイン | 〇 | 〇 | - | - | - | 
|  西館ベッドルーム付 客室 | 和室 | 禁煙 | 西館11~14階 | 10畳+ベッドルーム+広縁 | 7名 | ツイン | 〇 | 〇 | - | - | - | 
|  西館洋室ツイン | 洋室 | 禁煙 | 西館15階 | 8畳程度 | 2名 | ツイン | 〇 | 〇 | - | - | - | 
|  北館和室 | 和室 | 禁煙 | 北館12~14階 | 10畳+広縁 | 5名 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 
|  南館和室 | 和室 | 禁煙・喫煙 ※2026年1月中旬から 全室禁煙となります。 | 南館4~8階 | 10畳+広縁 | 5名 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 
|  西館和室 | 和室 | 禁煙 | 西館11~15階 | 10畳+広縁 | 5名 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 
|  大部屋 | 和室 | 禁煙・喫煙 ※2026年1月中旬から 全室禁煙となります。 | 南館5~7階 | 15畳+7.5畳 | 10名 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 
- 兵衛 向陽閣HOME
- 客室
- 客室比較表
 
	




 
				 
				 
			
